更新日期: | 2022年5月 |
更新日期:2022年5月
Intel | AMD | ||||||||||||||||||
2代酷睿 | 3代酷睿 | 4代酷睿 | 5/6代酷睿 | 7代酷睿 | 8代酷睿 | 9代酷睿 | 10代酷睿 | 11代酷睿 | 12代酷睿 | 锐龙5000 | 锐龙3000 | 锐龙2000 | 锐龙1000 | 八代APU | 七代APU | 旧APU | 推土机/打桩机 | 弈龙/速龙 | |
线程撕裂者3990X | |||||||||||||||||||
i9-12900KS | 锐龙7 5800X3D (游戏) |
||||||||||||||||||
i9-12900K/KF | 线程撕裂者3970X | ||||||||||||||||||
线程撕裂者3960X | |||||||||||||||||||
锐龙9 5950X | |||||||||||||||||||
至强W-3175X | i7-12700K/KF | 线程撕裂者2990WX | |||||||||||||||||
线程撕裂者2970WX | |||||||||||||||||||
i9-10980XE | 锐龙9 5900X | ||||||||||||||||||
i9-9980XE | i5-12600K/KF | 锐龙9 3950X | |||||||||||||||||
锐龙9 3900XT | |||||||||||||||||||
i9-7980XE | 锐龙9 3900X | ||||||||||||||||||
i9-11900K | i5-12600 | 线程撕裂者2950X | |||||||||||||||||
i9-9960X | i9-10900K | 锐龙7 5800X | |||||||||||||||||
i9-7960X | i9-10850K | 锐龙7 5700X | 锐龙9 3900 | 线程撕裂者1950X | |||||||||||||||
i9-10940X | i7-11700K | ||||||||||||||||||
i9-7940X | i9-9940X | ||||||||||||||||||
i9-10920X | 线程撕裂者2920X | ||||||||||||||||||
i9-7920X | i9-9920X | i5-12400 | |||||||||||||||||
i9-10900X | 锐龙7 3800XT | 线程撕裂者1920X | |||||||||||||||||
i9-9900X | i5-11600K | 锐龙5 5600X | |||||||||||||||||
i9-9900KS | 锐龙7 3800X | ||||||||||||||||||
i9-7900X | i9-9820X | 锐龙5 5600 | |||||||||||||||||
i9-9900K/KF | i7-10700K | 锐龙5 5500 | 锐龙7 3700X | ||||||||||||||||
i7-6950X | |||||||||||||||||||
i7-9800X | |||||||||||||||||||
i7-7820X | i9-9900 | ||||||||||||||||||
i7-8086K | 锐龙7 2700X | ||||||||||||||||||
i5-10600K | 锐龙5 3600XT | 线程撕裂者1900X | |||||||||||||||||
i7-9700K/KF | 锐龙5 3600X | ||||||||||||||||||
i7-8700K | i7-9700 | ||||||||||||||||||
i9-9900T | 锐龙5 3600 | ||||||||||||||||||
i7-6900K | i7-8700 | i5-9600K/KF | i5-10400/F | 锐龙7 2700 | 锐龙7 1800X | ||||||||||||||
i7-9700T | 锐龙7 1700X | ||||||||||||||||||
i7-5960X | i7-6850K | i7-8700T | 锐龙3 3300X | ||||||||||||||||
i7-7800X | i5-8600K | i5-9600 | 锐龙5 2600X | 锐龙7 1700 | |||||||||||||||
i7-4960X | i7-5930K | i7-6800K | |||||||||||||||||
i7-3970X | i7-4930K | ||||||||||||||||||
i7-3960X | i7-5820K | i7-7740X | i5-8600 | i5-9500/F | 锐龙5 3500X | 锐龙5 1600X | |||||||||||||
锐龙5 /3500 | 锐龙5 2600 | ||||||||||||||||||
i7-4820K |
|
i5-8500 | i5-9400/F | 锐龙3 3100 | 锐龙5 1600 | ||||||||||||||
i7-3930X | i7-7700K | i5-8400 | |||||||||||||||||
i7-990X | i7-6700K | i5-9600T | |||||||||||||||||
i7-980X | i7-4790K | i7-7700 | i5-8600T | i5-9500T | 锐龙5 3400G | 锐龙5 2500X | |||||||||||||
i7-4770K | E3-1230 v5 | i5-8500T | i3-9350K/KF | 锐龙5 2400G | FX-9590 | ||||||||||||||
i5-9400T | |||||||||||||||||||
i5-8400T | i3-9320 | 锐龙3 3200G | 锐龙3 2300X | 锐龙5 1500X | |||||||||||||||
i7-970 | i3-9300 | 锐龙3 2200G | |||||||||||||||||
i7-3820 | i7-4771 | i7-5775C | i5-7640X | i3-8350K | 锐龙5 1400 | ||||||||||||||
i7-3770K | i7-4770 | i5-5675C | |||||||||||||||||
i7-2700K | i7-3770 | E3-1230v3 | i5-7600K | i3-9100/F | |||||||||||||||
i7-2600K | E3-1230v2 | i5-6600K | i5-7600 | i3-8300 | |||||||||||||||
i7-2600 | i5-4690K | i5-6600 | i5-7500 | i3-8100 | i3-9300T | FX-9370 | |||||||||||||
E3-1230 | i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | i3-9100T | 锐龙3 1300X | FX-8350 | |||||||||||||
i7-960 | i5-3570K | i5-6400 | i3-8300T | FX-8320 | |||||||||||||||
i7-940 | i5-3570 | i3-8100T | 锐龙3 1200 | FX-8170 | |||||||||||||||
i5-2550K | i5-4590 | i3-7350K | FX-8150 | ||||||||||||||||
i7-870 | i5-3550 | i5-4570 | FX-8300 | 弈龙2 X6 1100T | |||||||||||||||
i5-2500K | i3-7320 | 速龙3000G | 速龙240GE | FX-8140 | 弈龙2 X6 1090T | ||||||||||||||
i7-920 | i5-3470 | i3-6320 | i3-7300 | 速龙220GE | FX-8120 | ||||||||||||||
i5-3450 | i5-4440 | i3-6300 | FX-8100 | 弈龙2 X6 1055T | |||||||||||||||
i5-2400 | i5-4430 | 奔腾G5620 | 速龙200GE | A10-7890K | |||||||||||||||
i5-3330 | i3-7100 | 奔腾G5600 | 速龙X4 880K | ||||||||||||||||
i5-2320 | i3-6100 | 奔腾G5500 | 奔腾G5420 | A12-9800 | A10-7870K | FX-6300 | |||||||||||||
i5-2310 | i5-4440S | 奔腾G4620 | 奔腾G5400 | 速龙X4 870K | A10-6800K | FX-6200 | 弈龙2 X4 980 | ||||||||||||
i5-2300 | FX-6100 | 弈龙2 X4 975 | |||||||||||||||||
i5-760 | i3-4330 | 奔腾G4600 | A10-7850K/7860L | A10-5800K | FX-4320 | 弈龙2 X4 970 | |||||||||||||
i5-750 | i3-3225 | 奔腾G4520 | 速龙X4 860K | FX-4170 | 弈龙2 X4 965 | ||||||||||||||
i3-3220 | 奔腾G4560 | 弈龙2 X4 955 | |||||||||||||||||
i3-2130 | i3-3210 | i3-4130 | 奔腾G4500 | A10-9700 | A10-7800 | A8-6600K | |||||||||||||
i5-680 | 速龙X4 950 | 速龙X4 845 | A10-5700 | A8-3870K | 弈龙2 X4 940 | ||||||||||||||
i3-2120 | 奔腾G5600T | A10-7700K | 速龙X4 760K | 速龙X4 651K | |||||||||||||||
i3-2102 | 奔腾G5500T | 速龙X4 750K | 速龙X4 641 | 速龙2 X4 645 | |||||||||||||||
i3-2100 | i3-4130T | 奔腾G4600T | 奔腾G5420T | A8-7670K | A8-5600K | 速龙2 X4 640 | |||||||||||||
奔腾G5400T | 赛扬G4950 | 速龙X4 750 | A6-3670K | ||||||||||||||||
i3-530 | 奔腾G4500T | 奔腾G4560T | 赛扬G4930 | FX-4100 | |||||||||||||||
赛扬G4920 | A8-7650K | A8-5500 | |||||||||||||||||
奔腾G3430 | 奔腾G4400 | 赛扬G4900 | |||||||||||||||||
奔腾G2130 | 奔腾G3420 | 赛扬G3950 | 赛扬G4930T | A8-9600 | |||||||||||||||
奔腾G870 | 奔腾G2120 | 奔腾G3220 | 赛扬G3920 | 赛扬G3930 | 赛扬G4900T | A12-9800E | A8-7600 | ||||||||||||
奔腾G860 | 赛扬G3900 | 速龙X4 840 | 弈龙X4 9750 | ||||||||||||||||
奔腾G850 | 赛扬G3930T | 速龙2 X3 450 | |||||||||||||||||
奔腾G3420T | 赛扬G3900T | 速龙2 X3 440 | |||||||||||||||||
奔腾G645 | 奔腾G2020 | 奔腾G3220T | A6-7400K | 速龙2 X3 435 | |||||||||||||||
奔腾G840 | 奔腾G2010 | A6-9500 | |||||||||||||||||
奔腾G640 | |||||||||||||||||||
赛扬G555 | 弈龙2 X2 560 | ||||||||||||||||||
奔腾G630 | 弈龙2 X2 555 | ||||||||||||||||||
赛扬G1620 | A6-9500E | A6-5400K | |||||||||||||||||
赛扬G550 | 赛扬G1610 | 速龙2 X2 265 | |||||||||||||||||
奔腾G620 | 速龙2 X2 255 | ||||||||||||||||||
赛扬G540 | 速龙2 X2 250 | ||||||||||||||||||
赛扬G530 | A4-5300 | 速龙2 X2 245 | |||||||||||||||||
A4-3400 | |||||||||||||||||||
速龙2 X2 220 | |||||||||||||||||||
速龙2 X2 215 | |||||||||||||||||||
闪龙X2-198 | |||||||||||||||||||
Intel/AMD CPU世代表 | ||||||||
代号 | 世代 | 年代 | 制造工艺 | 代号 | 类别 | 年代 | 制造工艺 | |
Alder Lake | 第12代酷睿 | 2021-2022年 | 7 (10nm Ehanced SuperFin) | Zen 4 | 锐龙7000 | 2022年 | 5nm | |
Rocket Lake | 第11代酷睿 | 2021年 | 14nm+++ | Zen 3 | 锐龙5000 | 2020年 | 7nm | |
Comet Lake-S/Skylake-X | 第十代酷睿 | 2019-2020年 | 14nm+++ | Zen 2 | 锐龙3000/线程撕裂者3000 | 2019年 | 7nm | |
Coffee Lake-Refresh/Skylake-X | 第九代酷睿 | 2018-2019年 | 14nm++ | Zen+ | 锐龙2000线程撕裂者2000 | 2018年 | 12nm | |
Coffee Lake | 第八代酷睿 | 2017-2018年 | 14nm++ | Zen | 锐龙1000/线程撕裂者1000 | 2017年 | 14nm | |
Kaby Lake | 第七代酷睿 | 2016年 | 14nm+ | Piledrever | 第二代FX | 2012-2013年 | 32nm | |
Skylake | 第六代酷睿 | 2015年 | 14nm | Bulldozer | 第一代FX | 2011年 | 32nm | |
Broadwell | 第五代酷睿 | 2014-2015年 | 14nm | Godavari | 第七代APU | 2015年 | 28nm | |
Haswell | 第四代酷睿 | 2013年 | 22nm | Carrizo | 第五代APU | 2014年 | 28nm | |
Ivy Bridge | 第三代酷睿 | 2012年 | 22nm | Richland | 第三代APU | 2013年 | 32nm | |
Sandy Bridge | 第二代酷睿 | 2011年 | 32nm | Trinity | 第二代APU | 2012年 | 32nm | |
Nehalem/Westmere | 第一代酷睿 | 2008-2011年 | 32nm | Llano | 第一代APU | 2011年 | 32nm | |
Conroe | 酷睿2 | 2006-2008年 | 65/45nm | K10 | 弈龙/速龙 | 2007-2011年 | 45nm | |
Netburst | 奔腾4/D | 2000-2008年 | 65nm | K8 | 速龙64 | 2003-2007年 | 65nm | |
Tualatin | 奔腾3 | 1999-2001年 | 130nm | K7 | 速龙XP | 1999-2004年 | 130nm |
头条 22-05-25
头条 22-05-25
头条 22-05-25
头条 22-05-25
头条 22-05-25
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-23
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-22
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-21
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17
头条 22-05-17